![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 07:12 | 07:47 | 35 分鐘 |
| 2 | 06:10 | 07:05 | 55 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 09:44 | 09:53 | 9 分鐘 |
| 4 | 2026-07-08 | 15:29 | 15:49 | 20 分鐘 |
| 5 | 14:43 | 14:52 | 9 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-06 | 06:45 | 06:52 | 7 分鐘 |
| 7 | 2026-07-04 | 09:07 | 09:43 | 37 分鐘 |
| 8 | 07:16 | 08:43 | 87 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-03 | 08:17 | 09:19 | 62 分鐘 |
| 10 | 2026-07-02 | 16:35 | 18:09 | 95 分鐘 |
| 11 | 15:51 | 16:14 | 23 分鐘 | |
| 12 | 08:13 | 09:23 | 70 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-01 | 16:13 | 16:23 | 10 分鐘 |
| 14 | 13:52 | 14:09 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1057984.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





