![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 05:25 | 07:29 | 124 分鐘 |
| 2 | 04:45 | 05:18 | 33 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-12 | 21:50 | 22:06 | 16 分鐘 |
| 4 | 20:03 | 20:21 | 18 分鐘 | |
| 5 | 19:04 | 19:09 | 5 分鐘 | |
| 6 | 08:58 | 09:04 | 6 分鐘 | |
| 7 | 07:57 | 08:02 | 5 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-11 | 22:53 | 23:04 | 11 分鐘 |
| 9 | 20:53 | 21:05 | 12 分鐘 | |
| 10 | 19:11 | 19:13 | 2 分鐘 | |
| 11 | 11:01 | 11:13 | 12 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 23:21 | 23:27 | 6 分鐘 |
| 13 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 | |
| 14 | 13:05 | 13:19 | 15 分鐘 | |
| 15 | 09:01 | 09:06 | 5 分鐘 | |
| 16 | 07:50 | 07:59 | 8 分鐘 | |
| 17 | 06:42 | 06:47 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-09 | 20:41 | 21:26 | 46 分鐘 |
| 19 | 18:43 | 18:51 | 8 分鐘 | |
| 20 | 17:20 | 18:21 | 61 分鐘 | |
| 21 | 06:56 | 07:05 | 9 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-08 | 21:57 | 22:03 | 6 分鐘 |
| 23 | 19:41 | 19:49 | 7 分鐘 | |
| 24 | 18:26 | 18:37 | 11 分鐘 | |
| 25 | 05:39 | 07:06 | 87 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-07 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 28 | 20:46 | 21:50 | 64 分鐘 | |
| 29 | 20:29 | 20:43 | 14 分鐘 | |
| 30 | 16:56 | 17:02 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1057984.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





