![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 03:46 | 07:10 | 205 分鐘 |
| 2 | 01:42 | 02:09 | 27 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-12 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 5 | 03:50 | 06:11 | 141 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-11 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
| 8 | 03:28 | 06:08 | 160 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-10 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 11 | 15:54 | 17:58 | 124 分鐘 | |
| 12 | 15:21 | 15:35 | 14 分鐘 | |
| 13 | 14:10 | 15:02 | 52 分鐘 | |
| 14 | 08:18 | 08:32 | 14 分鐘 | |
| 15 | 06:18 | 07:51 | 93 分鐘 | |
| 16 | 04:32 | 05:41 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1057984.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





